- Dirk Zeller
- News Baseball 1
Season Opener 2015 am 6.4.
Trainer |
Rick Jacques |
bb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Heiko Witt |
bb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | ||
---|---|---|
Tag | Zeit | Platz |
Dienstah | 19:00 | Baseball |
Donnerstag | 19:00 | Baseball |
Freitag | 17:00 | Baseball |
Wintersaison |
||
Tag | Zeit | Platz |
Donnerstag | 19:30-21:45 | Johannes-Keppler-Gymnasium |
Freitag | 20:30-21:45 | TVC-Halle, 1 Hallendrittel |
Samstag | 19:00-21:00 | TVC-Halle |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 18 | 14 | .563 | - |
2. | Hünstetten STORM | 11 | 21 | .344 | 7 |
3. | Mannheim Tornados | 1 | 31 | .031 | 17 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 22.07.2023 | 12:00 | STU | MAT | 12:2 |
Sa. 22.07.2023 | 15:00 | STU | MAT | 13:3 |
Sa. 19.08.2023 | 12:00 | HUN | STU | 9:12 |
Sa. 19.08.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:7 |
Sa. 26.08.2023 | 12:00 | MAT | STU | 2:16 |
Sa. 26.08.2023 | 15:00 | MAT | STU | 0:11 |
Sa. 02.09.2023 | 12:00 | STU | HUN | 6:0 |
Sa. 02.09.2023 | 15:00 | STU | HUN | 4:2 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 09.04.2023 | 12:00 | MAT | STU | 5:16 |
So. 09.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 0:8 |
So. 16.04.2023 | 12:00 | HUN | STU | 2:5 |
So. 16.04.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:4 |
So. 23.04.2023 | 12:00 | HAA | STU | 2:5 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | HAA | STU | 3:0 |
Fr. 05.05.2023 | 19:00 | REG | STU | 3:2 |
Sa. 06.05.2023 | 14:00 | REG | STU | 5:0 |
Fr. 12.05.2023 | 19:00 | STU | MAI | 1:11 |
Sa. 13.05.2023 | 13:00 | STU | MAI | 0:2 |
Do. 18.05.2023 | 12:00 | STU | HAA | 0:5 |
Do. 18.05.2023 | 15:30 | STU | HAA | 3:4 |
Fr. 26.05.2023 | 19:00 | STU | MAT | 6:5 |
Sa. 27.05.2023 | 13:00 | STU | MAT | 7:2 |
Fr. 02.06.2023 | 19:00 | STU | HUN | 5:3 |
Sa. 03.06.2023 | 13:00 | STU | HUN | 7:2 |
Fr. 09.06.2023 | 19:00 | STU | HDH | 7:9 |
Sa. 10.06.2023 | 13:00 | HDH | STU | 2:0 |
Fr. 16.06.2023 | 19:00 | HDH | STU | 12:3 |
Sa. 17.06.2023 | 13:00 | STU | HDH | 5:6 |
Fr. 30.06.2023 | 19:00 | STU | REG | 1:5 |
Sa. 01.07.2023 | 13:00 | STU | REG | 3:5 |
Sa. 08.07.2023 | 19:00 | MAI | STU | 2:4 |
So. 09.07.2023 | 13:00 | MAI | STU | 7:2 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 | - |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 | 4 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 | 6 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 | 12 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 | 12 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 | 15 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 | 21 |
Mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft und dem Junioren-Team konnten sich ein “kombiniertes” Reds Team mit einem lockeren 12-2 Sieg gegen die Tübingen Hawks den Einzug ins Pokalfinale sichern. Mit 11 Strikeouts bei 2 Hits und einem earned Run über 7 Innings dominierten die Reds Pitcher Markus Winkler, Dennis Hudson und Marcel Hering.
Am Schlag zeigte Hagen Rätz eine große Show. 4-4, 3 Doubles und 6 RBI’s waren am Ende des Spiels auf seinem Konto.
Die Reds machten gleich im ersten Inning Druck. Robin Schmich begann mit ein Base Hit, nach einem Fehler der Hawks Defense und einem Walk waren die Bases geladen. Ein Sacrifice Fly von Markus Winkler und Hagen Rätz erstes Double brachten gleich 4 Punkte auf das Konto der Reds.
1. Baseball Bundesliga: Nach einem tollen Kampf und einer stark verbesserten Leistung mussten sich die Stuttgart Reds im Spiel 3 viel zu deutlich mit 8:0 gegen die Heidenheim Heideköpfe geschlagen geben. Damit scheidet der Baseball Bundesligist des TV Cannstatt in einer sehr erfolgreichen Saison im Halbfinale um die Deutsche Baseball Meisterschaft aus.
Die 800 Zuschauer in der Voith Arena in Heidenheim rieben sich zu Beginn der Partie die Augen. Nach den zwei Siegen in der Vorwoche in Stuttgart erwarteten viele eine hohe Klatsche für den Rivalen aus der Landeshauptstadt. Aber in den ersten Spielabschnitten überzeugte das Team von Cheftrainer Troy Williams mit tollen Schlägen und aggressivem Baserunning.
1. Baseball Bundesliga: Insgesamt 1200 Zuschauer, an zwei Spieltagen, sorgten bei den beiden Playoff-Halbfinalspielen gegen Heidenheim für eine tolle Stimmung beim TV Cannstatt am Schnarrenberg. Doch konnte dies zwei Niederlagen für das Heimteam nicht verhindern. Vergangenen Freitagabend wurden die Stuttgart Reds mit 14:4 und am Samstagnachmittag mit 7:1 besiegt.
Die favorisierten Heidenheim Heideköpfe gewannen den Halbfinalauftakt bei dem Bundesligisten des TV Cannstatt deutlich mit 14:4. Es war lange eine knappe Partie, doch sieben Runs (Punkte) im siebten Durchgang machten alles klar und beendeten das Spiel vorzeitig.