2024 U15

Baseball Jugend Landesliga

Kontakt

U15[at]stuttgart-reds.de

# Team W L PCT
1. Stuttgart Reds 2 5 3 .625
2. Karlsruhe Cougars AK 5 3 .625
3. SG Bretten Kangaroos/Remchingen Racoons AK 4 4 .500
4. Freiburg Knights 3 5 .375
5. SG Heidelberg Hedgehogs/Ladenburg Romans 3 5 .375

Datum Zeit Heim Gast Erg.
Sa. 20.04.2024 11:00 STU2 HEH/LAD 21:11
So. 28.04.2024 11:00 FRK STU2 14:12
Sa. 08.06.2024 14:30 KAR STU2 12:18
Sa. 08.06.2024 11:00 STU2 KAR 5:16
So. 07.07.2024 15:00 BRK/REM STU2 16:10
So. 14.07.2024 11:00 HEH/LAD STU2 0:10
Sa. 20.07.2024 11:00 STU2 FRK 17:2
Sa. 21.09.2024 11:00 STU2 BRK/REM 22:19

Trainingszeiten