Baseball Landesliga
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Robert Kupka | Coach | bb3[at]stuttgart-reds.de |
NN | Manager | bb3[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Mergentheim Warriors | 13 | 2 | .867 |
2. | Tübingen Hawks 2 | 11 | 3 | .786 |
3. | Falcons Ulm | 8 | 6 | .571 |
4. | Taínos Arawak Esslingen | 3 | 9 | .250 |
5. | Nagold Mohawks | 3 | 10 | .231 |
6. | Stuttgart Reds 3 | 3 | 11 | .214 |
Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 26.04.2025 | 13:30 | ESS | STU3 | 12:25 |
So. 11.05.2025 | 15:00 | NAG | STU3 | 19:3 |
So. 25.05.2025 | 15:00 | STU3 | ULM | 18:3 |
Sa. 31.05.2025 | 13:30 | ESS | STU3 | 26:20 |
Sa. 21.06.2025 | 15:00 | NAG | STU3 | 15:19 |
So. 29.06.2025 | 15:00 | STU3 | ESS | 15:24 |
Fr. 04.07.2025 | 18:00 | TUB2 | STU3 | 19:7 |
Sa. 12.07.2025 | 13:00 | STU3 | MGH | 4:14 |
So. 20.07.2025 | 15:00 | ULM | STU3 | 15:8 |
Sa. 02.08.2025 | 15:00 | STU3 | MGH | 2:17 |
So. 10.08.2025 | 15:00 | TUB2 | STU3 | 30:10 |
So. 17.08.2025 | 15:00 | MGH | STU3 | 24:9 |
So. 31.08.2025 | 15:00 | STU3 | NAG | 5:23 |
So. 07.09.2025 | 15:00 | STU3 | ULM | 6:11 |
Mi. 31.12.2025 | 15:00 | STU3 | TUB2 | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
---|---|---|
Montag | 18:45h-21:00h | Baseball |