Baseball Schüler
Kontakt
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Danilo Weber | Coach | U12[at]stuttgart-reds.de |
Robert Blesing | Coach | |
Verena Keck | Managerin Verbandsliga/Landesliga | U12[at]stuttgart-reds.de |
Heiko Beyer | Manager Landesliga | U12[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Ulm | 23 | 1 | .958 |
| 2. | Stuttgart Reds 2 | 17 | 7 | .708 |
| 3. | Heidenheim Heideköpfe | 13 | 11 | .542 |
| 4. | Heubach Hunters (aK) | 2 | 18 | .100 |
| 5. | Aalen Strikers | 1 | 19 | .050 |
Spiele Landesliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 11:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 25.04.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| Sa. 25.04.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| So. 10.05.2026 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
| So. 10.05.2026 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
| Sa. 16.05.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 16.05.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 13.06.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| Sa. 13.06.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| So. 21.06.2026 | 11:00 | STU2 | RAL/GOP | - |
| So. 21.06.2026 | 13:00 | STU2 | RAL/GOP | - |
| So. 28.06.2026 | 11:00 | AAL | STU2 | - |
| So. 28.06.2026 | 13:00 | AAL | STU2 | - |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
| So. 05.07.2026 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
| So. 12.07.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | - |
| So. 12.07.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 25.07.2026 | 12:00 | STU2 | REM | - |
| Sa. 25.07.2026 | 14:00 | STU2 | REM | - |
| Sa. 01.08.2026 | 11:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 01.08.2026 | 13:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 11:00 | BRK | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 13:00 | BRK | STU2 | - |
Tabelle Verbandsliga
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar
Spielplan Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | HDH | STU | - |
| Sa. 18.04.2026 | 15:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 25.04.2026 | 11:00 | HDH | STU | - |
| Sa. 25.04.2026 | 13:00 | STU | ULM | - |
| So. 10.05.2026 | 13:00 | ULM | STU | - |
| So. 10.05.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
| So. 17.05.2026 | 11:00 | STU | ULM | - |
| So. 17.05.2026 | 13:00 | ULM | HDH | - |
| So. 17.05.2026 | 15:00 | HDH | STU | - |
| Sa. 13.06.2026 | 11:00 | STU | HDH | - |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | HDH | ULM | - |
| Sa. 13.06.2026 | 15:00 | ULM | STU | - |
| Fr. 19.06.2026 | 13:00 | HDH | STU | - |
| Fr. 19.06.2026 | 15:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 27.06.2026 | 11:00 | HDH | STU | - |
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 04.07.2026 | 11:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | ULM | HDH | - |
| Sa. 04.07.2026 | 15:00 | HDH | STU | - |
| So. 19.07.2026 | 11:00 | ULM | STU | - |
| So. 19.07.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Montag | 18:30h-19:30h | Softballplatz |
Dienstag | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Mittwoch | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Donnerstag | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Freitag | 17:00h-18:30h | Softballplatz |
