Baseball Jugend
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Xavi Gonzalez | Coach | U15[at]stuttgart-reds.de |
Alexander Rupp | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Patricia Martinez | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Isabel Grimm | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Martin Grimm | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Ole Mecker | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuenburg Atomics | - | - | .000 |
| 2. | Schriesheim Raubritter | - | - | .000 |
| 3. | Heidelberg Hedgehogs | - | - | .000 |
| 4. | Stuttgart Reds 2 | - | - | .000 |
| 5. | SG Ladenburg Romans 2/Mannheim Tornados | - | - | .000 |
| 6. | Freiburg Knights | - | - | .000 |
Spiele Landesliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 19.04.2026 | 10:00 | FRK | STU2 | - |
| So. 19.04.2026 | 12:00 | FRK | STU2 | - |
| So. 26.04.2026 | 11:00 | STU2 | FRK | - |
| So. 26.04.2026 | 13:00 | STU2 | FRK | - |
| So. 17.05.2026 | 11:00 | STU2 | LAD2/MAT2 | - |
| So. 17.05.2026 | 13:00 | STU2 | LAD2/MAT2 | - |
| So. 21.06.2026 | 10:00 | STU2 | SRR | - |
| So. 21.06.2026 | 12:00 | STU2 | SRR | - |
| So. 28.06.2026 | 11:00 | HEH | STU2 | - |
| So. 28.06.2026 | 13:00 | HEH | STU2 | - |
| Sa. 11.07.2026 | 11:00 | LAD2/MAT2 | STU2 | - |
| Sa. 11.07.2026 | 13:00 | LAD2/MAT2 | STU2 | - |
| So. 19.07.2026 | 14:00 | NAT | STU2 | - |
| So. 19.07.2026 | 16:00 | NAT | STU2 | - |
| So. 02.08.2026 | 10:30 | STU2 | HEH | - |
| So. 02.08.2026 | 12:30 | STU2 | HEH | - |
| Sa. 19.09.2026 | 11:00 | SRR | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 13:00 | SRR | STU2 | - |
| So. 27.09.2026 | 11:00 | STU2 | NAT | - |
| So. 27.09.2026 | 13:00 | STU2 | NAT | - |
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bretten Kangaroos | - | - | .000 |
| 2. | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - | - | .000 |
| 3. | Stuttgart Reds | - | - | .000 |
| 4. | Ladenburg Romans | - | - | .000 |
Spiele Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 26.04.2026 | 11:00 | LAD | STU | - |
| Sa. 09.05.2026 | 15:00 | BRK | STU | - |
| Do. 14.05.2026 | 15:30 | HDH | STU | - |
| So. 21.06.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | STU | BRK | - |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | STU | LAD | - |
| Sa. 11.07.2026 | 15:00 | STU | BRK | - |
| So. 26.07.2026 | 13:00 | LAD | STU | - |
| Mi. 29.07.2026 | 18:00 | HDH | STU | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 16:00h -16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Dienstag | 17:00h -19:15h | Baseballplatz |
Mittwoch | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Pitcher / Catcher |
Donnerstag | 16:00h - 16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Donnerstag | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Extrawork |
