Softball Jugend
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Nadja Manske | Coach | U16[at]stuttgart-reds.de |
Annie Stepniak | Coach | |
Makea-Al Kaluau | Coach | |
Kirstin Schmidt | Coach | |
Sarah Dressler | Managerin | U16[at]stuttgart-reds.de |
Nicole Schreiber | Managerin | U16[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Schriesheim Raubritter | 17 | 1 | .944 |
2. | Main-Taunus Redwings | 10 | 6 | .625 |
3. | Stuttgart Reds | 7 | 9 | .438 |
4. | Mainz Athletics | - | 18 | .000 |
Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 27.04.2025 | 12:00 | MTR | STU | 8:9 |
So. 27.04.2025 | 14:00 | MTR | STU | 8:7 |
Sa. 17.05.2025 | 13:00 | MAI | STU | 4:10 |
Sa. 17.05.2025 | 15:00 | MAI | STU | 5:16 |
Sa. 31.05.2025 | 13:00 | STU | MAI | 5:2 |
Sa. 31.05.2025 | 15:00 | STU | MAI | 5:0 |
Sa. 28.06.2025 | 13:00 | STU | MAI | 15:5 |
Sa. 28.06.2025 | 15:00 | STU | MAI | 11:6 |
Sa. 05.07.2025 | 14:00 | SRR | STU | 16:3 |
Sa. 05.07.2025 | 16:00 | SRR | STU | 14:4 |
So. 13.07.2025 | 10:00 | STU | SRR | 3:9 |
So. 13.07.2025 | 12:00 | STU | SRR | 8:14 |
Sa. 27.09.2025 | 13:00 | STU | MTR | 4:8 |
Sa. 27.09.2025 | 15:00 | STU | MTR | 5:8 |
So. 12.10.2025 | 12:00 | SRR | STU | 11:10 |
So. 12.10.2025 | 14:00 | SRR | STU | 11:2 |
Mi. 31.12.2025 | 12:00 | STU | MTR | - |
Mi. 31.12.2025 | 14:00 | STU | MTR | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
---|---|---|
Dienstag | 18:30h-19:45h | TVCentrum Pitcher/Catcher |
Freitag | 18:45h-20:15h | Helene-Fernau-Horn Schule Pitcher/Catcher |
Freitag | 20:15h-21:45h | Eschbach Gymnasium |
Samstag | 09:30h-12:00h | TVC Dreifeldhalle |
Samstag | 10:45h-12:00h | TVC Dreifeldhalle Batting Cage |
Samstag | 12:00h-12:30h | TVC Dreifeldhalle Indoor Game |