Baseball Landesliga
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Robert Kupka | Coach | bb3[at]stuttgart-reds.de |
NN | Manager | bb3[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Ulm | 1 | - | 1.000 |
| 2. | Villingendorf Cavemen | - | - | .000 |
| 3. | Bad Mergentheim Warriors | - | - | .000 |
| 4. | Taínos Arawak Esslingen | - | - | .000 |
| 5. | Ellwangen Elks | - | - | .000 |
| 6. | Stuttgart Reds 3 | - | - | .000 |
| 7. | Herrenberg Wanderers 2 | - | 1 | .000 |
Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 09.05.2026 | 15:00 | ELL | STU3 | - |
| So. 17.05.2026 | 15:00 | HER2 | STU3 | - |
| Sa. 06.06.2026 | 13:00 | ULM | STU3 | - |
| Sa. 20.06.2026 | 15:00 | STU3 | ELL | - |
| So. 28.06.2026 | 13:00 | ESS | STU3 | - |
| So. 05.07.2026 | 13:00 | VIL | STU3 | - |
| Sa. 18.07.2026 | 12:00 | STU3 | ESS | - |
| Sa. 25.07.2026 | 15:00 | STU3 | MGH | - |
| So. 30.08.2026 | 13:00 | STU3 | VIL | - |
| Sa. 05.09.2026 | 13:00 | STU3 | ULM | - |
| Sa. 19.09.2026 | 15:00 | MGH | STU3 | - |
| Sa. 26.09.2026 | 13:00 | STU3 | HER2 | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Montag | 18:45h-21:00h | Baseball |
