2024 Team SB1

Softball Bundesliga

Name
Funktion
Kontakt
Hope Cornell
Coach
SB1[at]stuttgart-reds.de
Annette Homberg
Managerin
SB1[at]stuttgart-reds.de

Tabelle

# Team W L PCT
1. Stuttgart Reds 23 1 .958
2. Freising Grizzlies 14 10 .583
3. Guggenberger Legionäre 11 13 .458
4. Tübingen Hawks 11 13 .458
5. Karlsruhe Cougars 1 23 .042

Vorläufiger Spielplan 2025

Datum Zeit Heim Gast Erg.
Sa. 26.04.2025 13:00 REG STU 2:16
Sa. 26.04.2025 15:30 REG STU 7:9
So. 11.05.2025 13:00 STU TUB 10:2
So. 11.05.2025 15:30 STU TUB 13:3
So. 18.05.2025 13:00 STU KAR 16:1
So. 18.05.2025 15:30 STU KAR 10:0
So. 25.05.2025 13:00 TUB STU 3:7
So. 25.05.2025 15:30 TUB STU 0:7
Do. 29.05.2025 13:00 STU REG 7:6
Do. 29.05.2025 15:30 STU REG 8:1
So. 15.06.2025 13:00 STU FRE 5:3
So. 15.06.2025 15:30 STU FRE 14:3
Do. 19.06.2025 13:00 FRE STU 5:3
Do. 19.06.2025 15:30 FRE STU 0:14
Sa. 21.06.2025 13:00 KAR STU 8:22
Sa. 21.06.2025 15:30 KAR STU 3:12
Sa. 12.07.2025 13:00 STU REG 10:0
Sa. 12.07.2025 15:30 STU REG 4:1
Sa. 02.08.2025 13:00 KAR STU 0:8
Sa. 02.08.2025 15:30 KAR STU 0:14
Sa. 09.08.2025 13:00 FRE STU 4:6
Sa. 09.08.2025 15:30 FRE STU 2:7
So. 10.08.2025 13:00 STU TUB 6:5
So. 10.08.2025 15:30 STU TUB 9:0

Trainingszeiten

Tag
Uhrzeit
Platz
Dienstag
18:30h-19:45h
TVCentrum Pitcher/Catcher
Freitag
20:15h-21:45h
Eschbach Gymnasium
Samstag
10:45h-12:00h
TVC Dreifeldhalle Batting Cage
Samstag
12:00h-12:30h
TVC Dreifeldhalle Indoor Game