1. Softball Bundesliga
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Christoph Manske | Coach | SB1[at]stuttgart-reds.de |
Markus Weil | Coach | SB1[at]stuttgart-reds.de |
Annette Homberg | Managerin | SB1[at]stuttgart-reds.de |
Coach
Coach
Spielerinnen
Deutschlandpokal
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 21.09.2024 | 13:00 | KAR | STU | 0:7 |
Sa. 21.09.2024 | 15:30 | STU | KAR | 6:4 |
Sa. 28.09.2024 | 13:00 | MAT | STU | 1:5 |
Sa. 28.09.2024 | 15:30 | STU | MAT | 1:0 |
Sa. 05.10.2024 | 09:00 | FRE | STU | 5:6 |
Sa. 05.10.2024 | 16:30 | STU | BON | 8:2 |
So. 06.10.2024 | 13:00 | STU | BON | 2:9 |
Playoffs
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 15 | 5 | .750 |
2. | Stuttgart Reds | 14 | 6 | .700 |
3. | Mannheim Tornados | 13 | 7 | .650 |
4. | Guggenberger Legionäre | 11 | 9 | .550 |
5. | Tübingen Hawks | 4 | 16 | .200 |
6. | Karlsruhe Cougars | 3 | 17 | .150 |
Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 14.04.2024 | 13:00 | STU | KAR | 8:1 |
So. 14.04.2024 | 15:30 | STU | KAR | 10:0 |
So. 28.04.2024 | 13:00 | STU | REG | 9:5 |
So. 28.04.2024 | 15:30 | STU | REG | 3:2 |
Mi. 01.05.2024 | 11:00 | STU | TUB | 13:7 |
Mi. 01.05.2024 | 13:30 | STU | TUB | 9:0 |
Sa. 08.06.2024 | 13:00 | KAR | STU | 8:2 |
Sa. 08.06.2024 | 15:30 | KAR | STU | 6:9 |
So. 16.06.2024 | 13:00 | STU | FRE | 8:1 |
So. 16.06.2024 | 15:30 | STU | FRE | 4:3 |
So. 30.06.2024 | 13:00 | STU | MAT | 9:0 |
So. 30.06.2024 | 15:30 | STU | MAT | 1:6 |
Sa. 06.07.2024 | 13:00 | MAT | STU | 4:10 |
Sa. 06.07.2024 | 15:30 | MAT | STU | 3:0 |
Sa. 13.07.2024 | 13:00 | REG | STU | 3:11 |
Sa. 13.07.2024 | 15:30 | REG | STU | 3:1 |
So. 21.07.2024 | 13:00 | TUB | STU | 1:6 |
So. 21.07.2024 | 15:30 | TUB | STU | 6:12 |
Sa. 17.08.2024 | 13:00 | FRE | STU | 1:0 |
Sa. 17.08.2024 | 15:30 | FRE | STU | 7:2 |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
---|---|---|
Dienstag | 18:45h-20:30h | Softball |
Donnerstag | 18:45h-20:30h | Softball |